
EEU-FC1C102B | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P19633CT-ND - Gurtabschnitt (CT) P19633TB-ND - Band & Box (TB) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EEU-FC1C102B |
Beschreibung | CAP ALUM 1000UF 20% 16V RADIAL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1000 µF 16 V Aluminium-Elektrolytkondensatoren Radial, Becher 3000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EEU-FC1C102B Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 16 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | - | |
Lebensdauer bei Temp. | 3000 Std bei 105°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Polarisation | Polar | |
Klassifizierung | ||
Anwendungen | ||
Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz | 1.08 A @ 120 Hz | |
Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz | 1.44 A @ 100 kHz | |
Impedanz | 45 mOhms | |
Leiterabstand | 0,197" (5,00mm) | |
Größe / Dimension | Durchm.: 0,394" (10,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 1,063" (27,00mm) | |
Fläche zur Oberflächenmontage | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | Radial, Becher | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,89000 | € 0,89 |
| 10 | € 0,54200 | € 5,42 |
| 50 | € 0,43080 | € 21,54 |
| 100 | € 0,38770 | € 38,77 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 0,31942 | € 159,71 |
| 1 000 | € 0,29556 | € 295,56 |
| 1 500 | € 0,28352 | € 425,28 |
| 2 500 | € 0,27010 | € 675,25 |
| 3 500 | € 0,26221 | € 917,74 |
| 5 000 | € 0,25458 | € 1 272,90 |
| 6 000 | € 0,25096 | € 1 505,76 |
| 12 000 | € 0,23869 | € 2 864,28 |
| 12 500 | € 0,23803 | € 2 975,38 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,89000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,08580 |

