
NCV51199PDR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-NCV51199PDR2GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 488-NCV51199PDR2GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 488-NCV51199PDR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NCV51199PDR2G |
Beschreibung | IC REG LDO DDR 1OUT 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | - LDO (Linear), DDR Spannungsregler IC 1 Ausgang 8-SOIC-EP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | NCV51199PDR2G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | onsemi | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anwendungen | LDO (Linear), DDR | |
Spannung - Eingang | 1,5V bis 5,5V | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Ausgang | 0,75V bis 2,5V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC-EP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,13000 | € 1,13 |
| 10 | € 0,69200 | € 6,92 |
| 25 | € 0,57680 | € 14,42 |
| 100 | € 0,44650 | € 44,65 |
| 250 | € 0,38248 | € 95,62 |
| 500 | € 0,34306 | € 171,53 |
| 1 000 | € 0,31003 | € 310,03 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,26388 | € 659,70 |
| 5 000 | € 0,25690 | € 1 284,50 |
| 7 500 | € 0,25340 | € 1 900,50 |
| 12 500 | € 0,24952 | € 3 119,00 |
| 17 500 | € 0,24726 | € 4 327,05 |
| 25 000 | € 0,24508 | € 6 127,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,13000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,37860 |


