Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

MMBZ18VAL,215 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-6271-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-6271-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-6271-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBZ18VAL,215 |
Beschreibung | TVS DIODE 14.5VWM 25VC TO236AB |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 25V Klemme 1,6A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage TO-236AB |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MMBZ18VAL,215 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 2 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 14,5V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 17,1V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 25V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 1,6A | |
Leistung - Spitzenimpulse | 40W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | - | |
Kapazität bei Frequenz | 70pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TA) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,27000 | € 0,27 |
| 10 | € 0,16500 | € 1,65 |
| 50 | € 0,11820 | € 5,91 |
| 100 | € 0,10270 | € 10,27 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,05523 | € 165,69 |
| 6 000 | € 0,04953 | € 297,18 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,27000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,32940 |













