
2194760000 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-2194760000-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2194760000 |
Beschreibung | POWEREDGE PLUS RA EDGE CARD ASSY |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 26 (14 + 12 Stromversorgung) positionen Buchse Steckverbinder Nicht angegeben - Doppelkante Gold Schwarz |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2194760000 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kartentyp | Nicht angegeben - Doppelkante | |
Verbindungstyp | Buchse | |
Anzahl der Positionen pro Feld/Reihe | 13 | |
Anzahl der Positionen | 26 (14 + 12 Stromversorgung) | |
Kartendicke | 0,093" (2,36mm) | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster | - | |
Ausgabe | Zweif. | |
Merkmale | Platinenführung | |
Montagetyp | Durchführungsloch, rechtwinklig | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Kontakttyp | Auskragung | |
Farbe | Schwarz | |
Flanschfunktion | - | |
Betriebstemperatur | - | |
Material - Isolierung | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Anschlussreihen | 2 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 10,81000 | € 10,81 |
| 10 | € 9,18800 | € 91,88 |
| 25 | € 8,61280 | € 215,32 |
| 50 | € 8,20160 | € 410,08 |
| 200 | € 7,43750 | € 1 487,50 |
| 400 | € 7,08283 | € 2 833,13 |
| 600 | € 6,88330 | € 4 129,98 |
| 1 000 | € 6,63995 | € 6 639,95 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 10,81000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 13,18820 |


