
858-10-003-10-012000 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ED10084-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 858-10-003-10-012000 |
Beschreibung | CONN SPRING TARGET 3POS PCB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 3 Positionen Feder Gegenstücke Steckverbinder Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 858-10-003-10-012000 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Gegenstücke | |
Anzahl der Kontakte | 3 | |
Raster | 0,157" (4,00mm) | |
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand | - | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Material | Messinglegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,90000 | € 3,90 |
| 19 | € 3,16684 | € 60,17 |
| 114 | € 2,79061 | € 318,13 |
| 513 | € 2,50959 | € 1 287,42 |
| 1 007 | € 2,39304 | € 2 409,79 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,90000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 4,75800 |






