
1618-0-57-15-00-00-03-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 54-1618-0-57-15-00-00-03-0TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 54-1618-0-57-15-00-00-03-0CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 54-1618-0-57-15-00-00-03-0DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1618-0-57-15-00-00-03-0 |
Beschreibung | .118" DIAMETER TARGET DISC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kontaktfeder Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kontakttyp | Kontaktfeld | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Maximale Arbeitshöhe | - | |
Empfohlene Arbeitshöhe | - | |
Minimale Arbeitshöhe | - | |
Layout und Dimensionen der Kontaktfläche | Rund - 0,118" (2,99mm) Durchmesser, 0,025" (0,64mm) Höhe | |
Betätigungskraft - Anfänglich | - | |
Betätigungskraft - Mittlere Kompression | - | |
Kolbengröße | - | |
Merkmale | - | |
Steckzyklen | - | |
Kontaktmaterial | Messinglegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,56000 | € 0,56 |
| 10 | € 0,47500 | € 4,75 |
| 25 | € 0,44560 | € 11,14 |
| 50 | € 0,42420 | € 21,21 |
| 100 | € 0,40400 | € 40,40 |
| 250 | € 0,37860 | € 94,65 |
| 500 | € 0,36052 | € 180,26 |
| 1 000 | € 0,34330 | € 343,30 |
| 2 500 | € 0,32180 | € 804,50 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 7 200 | € 0,29866 | € 2 150,35 |
| 14 400 | € 0,28442 | € 4 095,65 |
| 21 600 | € 0,27640 | € 5 970,24 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,56000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,68320 |


