
SMF4L13AT1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 18-SMF4L13AT1GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 18-SMF4L13AT1GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 18-SMF4L13AT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SMF4L13AT1G |
Beschreibung | TVS DIODE 13VWM 21.5VC SOD123F |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 21,5V Klemme 18,6A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOD-123F |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 13V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 14,4V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 21,5V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 18,6A | |
Leistung - Spitzenimpulse | 400W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOD-123F | |
Gehäusetyp vom Lieferanten |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,37000 | € 0,37 |
| 10 | € 0,29100 | € 2,91 |
| 100 | € 0,12350 | € 12,35 |
| 500 | € 0,11746 | € 58,73 |
| 1 000 | € 0,11055 | € 110,55 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,10750 | € 322,50 |
| 6 000 | € 0,08983 | € 538,98 |
| 9 000 | € 0,07935 | € 714,15 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,37000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,45140 |

