
IPXSF66GT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2868-IPXSF66GT-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IPXSF66GT |
Beschreibung | MHF1 SMD Gold Plated Brass |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | I-PEX MHFI Steckverbinder Buchse 50Ohm Oberflächenmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse | |
Kontaktabschluss | Lötverbindung | |
Schirmterminierung | Lötverbindung | |
Impedanz | 50Ohm | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Montagefunktion | - | |
Kabelgruppe | - | |
Befestigungstyp | Schnapp- | |
Frequenz - Max. | 6 GHz | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | - | |
Gehäusefarbe | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | - | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | - | |
Oberfläche | - | |
Beschichtung des Mittelkontakts | - | |
Dielektrisches Material | - | |
Betriebstemperatur | - | |
Steckzyklen | - | |
Einfügedämpfung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 5,20000 | € 5,20 |
| 10 | € 3,41200 | € 34,12 |
| 50 | € 2,59120 | € 129,56 |
| 100 | € 2,26290 | € 226,29 |
| 500 | € 1,90878 | € 954,39 |
| 1 000 | € 1,77922 | € 1 779,22 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 5,20000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 6,34400 |


