
WK73R2BTTD1200F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2019-WK73R2BTTD1200FTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2019-WK73R2BTTD1200FCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2019-WK73R2BTTD1200FDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | WK73R2BTTD1200F |
Beschreibung | RES 120 OHM 1% 3/4W 1206 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 120 Ohms ±1% 0,75W, 3/4W Chipwiderstand Breit 1206 (3216 metrisch), 0612 Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | WK73R2BTTD1200F Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig | |
Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Gehäuse / Hülle | Breit 1206 (3216 metrisch), 0612 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Klassifizierung | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,063" x 0,126" (1,60mm x 3,20mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,028" (0,70mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,22000 | € 0,22 |
| 10 | € 0,11700 | € 1,17 |
| 25 | € 0,09400 | € 2,35 |
| 50 | € 0,08080 | € 4,04 |
| 100 | € 0,06640 | € 6,64 |
| 250 | € 0,05028 | € 12,57 |
| 500 | € 0,04872 | € 24,36 |
| 1 000 | € 0,03700 | € 37,00 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,03051 | € 152,55 |
| 10 000 | € 0,03023 | € 302,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,22000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,26840 |

