
2220YA250472MXTB16 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1608-1456-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1608-1456-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1608-1456-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2220YA250472MXTB16 |
Beschreibung | CAP CER 4700PF 250V X7R 2220 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4700 pF ±20% 250V Keramikkondensatoren X7R 2220 (5750 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2220YA250472MXTB16 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | ||
Temperaturkoeffizient | ||
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Merkmale | Soft-Terminierung, Hochspannung | |
Klassifizierung | X1, Y2 | |
Anwendungen | ||
Fehlerrate | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 2220 (5750 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,224" x 0,197" (5,70mm x 5,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | - | |
Dicke (Max.) | 0,098" (2,50mm) | |
Leiterabstand | - | |
Leitungsstil | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 6,43000 | € 6,43 |
| 10 | € 4,78300 | € 47,83 |
| 50 | € 4,12720 | € 206,36 |
| 100 | € 3,92420 | € 392,42 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 3,58058 | € 1 790,29 |
| 1 000 | € 3,47410 | € 3 474,10 |
| 1 500 | € 3,42076 | € 5 131,14 |
| 2 500 | € 3,36159 | € 8 403,98 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 6,43000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 7,84460 |

