
T495X337K010ATE035 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 399-4783-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 399-4783-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 399-4783-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | T495X337K010ATE035 |
Beschreibung | CAP TANT 330UF 10% 10V 2917 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 330 µF Vergossen Tantalkondensatoren 10 V 2917 (7343 metrisch) 35mOhm |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | T495X337K010ATE035 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±10% | |
Spannung - Nennwert | 10 V | |
Typ | Vergossen | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 35mOhm | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Lebensdauer bei Temp. | 2000 Std bei 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2917 (7343 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,287" x 0,169" (7,30mm x 4,30mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,169" (4,30mm) | |
Leiterabstand | - | |
Größencode des Herstellers | X | |
Merkmale | Mehrzweck | |
Fehlerrate | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,22000 | € 3,22 |
| 10 | € 2,27900 | € 22,79 |
| 50 | € 1,90420 | € 95,21 |
| 100 | € 1,78840 | € 178,84 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 1,59226 | € 796,13 |
| 1 000 | € 1,53154 | € 1 531,54 |
| 1 500 | € 1,50111 | € 2 251,66 |
| 2 500 | € 1,46738 | € 3 668,45 |
| 3 500 | € 1,44766 | € 5 066,81 |
| 5 000 | € 1,42868 | € 7 143,40 |
| 6 000 | € 1,41969 | € 8 518,14 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,22000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,92840 |

