
F161ST105K050V | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 399-11779-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 399-11779-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 399-11779-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | F161ST105K050V |
Beschreibung | CAP FILM 1UF 10% 50VDC 2824 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1 µF Folienkondensatoren 30V 50V Polyester, Polyethylenterephthalat (PET), metallisiert - gestapelt 2824 (7260 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | F161ST105K050V Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±10% | |
Nennspannung - AC | 30V | |
Nennspannung - DC | 50V | |
Dielektrisches Material | ||
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Größe / Dimension | L x B: 0,287" x 0,236" (7,30mm x 6,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,185" (4,70mm) | |
Abschluss | Lötkontaktflächen | |
Leiterabstand | - | |
Anwendungen | Automobiltechnik | |
Klassifizierung | AEC-Q200 | |
Merkmale | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,20000 | € 2,20 |
| 10 | € 1,51300 | € 15,13 |
| 50 | € 1,24000 | € 62,00 |
| 100 | € 1,15550 | € 115,55 |
| 500 | € 1,01282 | € 506,41 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 700 | € 0,94016 | € 1 598,27 |
| 3 400 | € 0,90880 | € 3 089,92 |
| 5 100 | € 0,89309 | € 4 554,76 |
| 8 500 | € 0,87567 | € 7 443,19 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,20000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,68400 |

