


CAS26C102KARFC | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 399-CAS26C102KARFCTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 399-CAS26C102KARFCCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 399-CAS26C102KARFCDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CAS26C102KARFC |
Beschreibung | CAP CER 1000PF 250VAC X7R 2211 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 52 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1000 pF ±10% 250V AC Keramikkondensatoren X7R 2211 (5728 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CAS26C102KARFC Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±10% | |
Spannung - Nennwert | ||
Temperaturkoeffizient | ||
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Merkmale | - | |
Klassifizierung | X1, Y2 | |
Anwendungen | ||
Fehlerrate | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 2211 (5728 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,224" x 0,110" (5,70mm x 2,80mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | - | |
Dicke (Max.) | 0,110" (2,80mm) | |
Leiterabstand | - | |
Leitungsstil | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,41000 | € 2,41 |
| 10 | € 1,54200 | € 15,42 |
| 50 | € 1,37260 | € 68,63 |
| 100 | € 1,28160 | € 128,16 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 1,12768 | € 563,84 |
| 1 000 | € 1,08001 | € 1 080,01 |
| 1 500 | € 1,05613 | € 1 584,19 |
| 2 500 | € 1,02966 | € 2 574,15 |
| 3 500 | € 1,01418 | € 3 549,63 |
| 5 000 | € 0,99929 | € 4 996,45 |
| 6 000 | € 0,99224 | € 5 953,44 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,41000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,94020 |

