
MMBD7000HC-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMBD7000HC-7FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMBD7000HC-7FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMBD7000HC-7FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBD7000HC-7-F |
Beschreibung | DIODE ARR GP 100V 300MA SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar gemeinsame Kathoden 100 V 300mA (DC) Oberflächenmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodenkonfiguration | 1 Paar gemeinsame Kathoden | |
Technologie | Standard | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 100 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | 300mA (DC) | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.25 V @ 150 mA | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 4 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 3 µA @ 100 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | -65°C bis 150°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,05700 | € 0,57 |
| 100 | € 0,05480 | € 5,48 |
| 500 | € 0,03986 | € 19,93 |
| 1 000 | € 0,03496 | € 34,96 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02094 | € 62,82 |
| 6 000 | € 0,02073 | € 124,38 |
| 9 000 | € 0,02046 | € 184,14 |
| 15 000 | € 0,01971 | € 295,65 |
| 21 000 | € 0,01722 | € 361,62 |
| 30 000 | € 0,01585 | € 475,50 |
| 300 000 | € 0,01469 | € 4 407,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,09000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,10980 |





