


C7MFS-0910M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | C7MFS-0910M-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | C7MFS-0910M |
Beschreibung | DSUB CABLE - CMP09S/AE09M/CFP09S |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | D-Sub-Kabelkonfektion DB9 Mehrfach, Flachbandkabel 10,00' (3,05m) Buchse, Flanschdose bis Stecker, Steckverbinder Ungeschirmt |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | CW Industries | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbinder 1 | Buchse, Flanschdose | |
Steckverbinder 2 | Stecker, Steckverbinder | |
Typ | DB9 | |
Anzahl der Positionen | 9 | |
Länge | 10,00' (3,05m) | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Farbe | Mehrfach, Flachbandkabel | |
Verwendung | - | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 12,32000 | € 12,32 |
| 10 | € 9,47400 | € 94,74 |
| 25 | € 8,56400 | € 214,10 |
| 50 | € 7,94920 | € 397,46 |
| 100 | € 7,39140 | € 739,14 |
| 250 | € 6,73336 | € 1 683,34 |
| 500 | € 6,29006 | € 3 145,03 |
| 1 000 | € 5,88906 | € 5 889,06 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 12,32000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 15,03040 |



