


C0RRG-1606M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | C0RRG-1606M-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | C0RRG-1606M |
Beschreibung | DIP CABLE - CDR16G/AE16M/CDR16G |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Rechteckige Kabelkonfektionen DIP an DIP, umgekehrt 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | CW Industries | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | DIP an DIP, umgekehrt | |
Anzahl der Positionen | 16 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Merkmale | Zugentlastung | |
Farbe | Mehrfach, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | Sockel (0,3"), Board In | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 9,51000 | € 9,51 |
| 10 | € 7,29800 | € 72,98 |
| 25 | € 6,59320 | € 164,83 |
| 50 | € 6,11600 | € 305,80 |
| 100 | € 5,68290 | € 568,29 |
| 250 | € 5,17192 | € 1 292,98 |
| 500 | € 4,82754 | € 2 413,77 |
| 1 000 | € 4,51592 | € 4 515,92 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 9,51000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 11,60220 |




