
PDQE20-Q48-D5-D | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 179-PDQE20-Q48-D5-D-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PDQE20-Q48-D5-D |
Beschreibung | DC DC CONVERTER +/-5V 20W |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Isoliertes Modul DC/DC-Wandler 2 Ausgang 5V -5V 2A, 2A 18V - 75V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PDQE20-Q48-D5-D Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Typ | Isoliertes Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 2 | |
Spannung - Eingang (min.) | 18V | |
Spannung - Eingang (max.) | 75V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | -5V | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Spannung - Ausgang 4 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 2A, 2A | |
Leistung (W) | 20 W | |
Spannung - Isolation | 1.5 kV | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | Ferngesteuertes Ein/Aus, OCP, OVP, SCP | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C (mit Leistungsminderung) | |
Effizienz | 86% | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | 6-poliges DIP-Modul | |
Größe / Dimension | L x B x H: 1,00" x 1,00" x 0,46" (25,4mm x 25,4mm x 11,7mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Zulassungsbehörde | EN | |
Standards | 55024; 55032 Klasse A | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 23,98000 | € 23,98 |
| 5 | € 23,08800 | € 115,44 |
| 19 | € 22,37263 | € 425,08 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 23,98000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 29,25560 |






