


LTC3589IUJ-2#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTC3589IUJ-2#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC3589IUJ-2#PBF |
Beschreibung | IC POWER MANAGEMENT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Handgeräte/mobile Geräte, OMAP™ PMIC 40-QFN (6x6) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC3589IUJ-2#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anwendungen | Handgeräte/mobile Geräte, OMAP™ | |
Strom - Versorgung | 8µA | |
Spannung - Versorgung | 2,7V bis 5,5V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 40-WFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 40-QFN (6x6) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 13,09000 | € 13,09 |
| 10 | € 9,12000 | € 91,20 |
| 61 | € 7,29016 | € 444,70 |
| 122 | € 6,87721 | € 839,02 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 13,09000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 15,96980 |







