
MAX1415EUE+ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MAX1415EUE+-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MAX1415EUE+ |
Beschreibung | IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 16TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Bit Analog/Digital-Wandler 2 Eingang 1 Sigma-Delta 16-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MAX1415EUE+ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Bits | 16 | |
Abtastrate (pro Sekunde) | 500 | |
Anzahl der Eingänge | 2 | |
Eingangstyp | Differenzverstärker | |
Datenschnittstelle | SPI | |
Konfiguration | MUX-PGA-ADC | |
Verhältnis - S/H:ADC | - | |
Anzahl von A/D-Wandlern | 1 | |
Architektur | Sigma-Delta | |
Referenztyp | Extern | |
Spannung - Versorgung, analog | 2,7V bis 3,6V | |
Spannung - Versorgung, digital | 2,7V bis 3,6V | |
Merkmale | PGA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Gehäuse / Hülle | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-TSSOP | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 12,31000 | € 12,31 |
| 10 | € 9,71300 | € 97,13 |
| 96 | € 8,37094 | € 803,61 |
| 192 | € 8,10333 | € 1 555,84 |
| 288 | € 7,96938 | € 2 295,18 |
| 576 | € 7,77286 | € 4 477,17 |
| 1 056 | € 7,62970 | € 8 056,96 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 12,31000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 15,01820 |

