
7032-6757 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 7032-6757-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 7032-6757 |
Beschreibung | COAX CBL SMPM TO 2.92MM 6" |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxialkabelkonfektion SMPM an 2,92mm Flexibles 0,047" Kabel 6,000" (152,40mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol SV Microwave | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Stil | SMPM an 2,92mm | |
Steckverbinder 1 | SMPM-Buchse | |
Kontakt 1 - Geschlecht | Buchse | |
Steckverbinder 1: Montageart | Frei hängend | |
Steckverbinder 1 - Montageart | - | |
Steckverbinder 2 | 2,92mm-Stecker | |
Kontakt 2 - Geschlecht | Stecker | |
Steckverbinder 2: Montageart | Frei hängend | |
Steckverbinder 2 - Montageart | - | |
Länge | 6,000" (152,40mm) | |
Kabeltyp | Flexibles 0,047" Kabel | |
Gesamtimpedanz | 50 Ohms | |
Frequenz - Max. | 40 GHz | |
Farbe | Blau | |
Merkmale | Geschirmt | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 165°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 147,74000 | € 147,74 |
| 10 | € 125,59300 | € 1 255,93 |
| 25 | € 117,73960 | € 2 943,49 |
| 50 | € 113,10160 | € 5 655,08 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 147,74000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 180,24280 |






