
255101-01-24.00 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 255101-01-24.00-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 255101-01-24.00 |
Beschreibung | COAX CBL MCX TO MCX 24" |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxialkabelkonfektion MCX anMCX RG-316 24,00" (609,60mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol RF | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Stil | MCX anMCX | |
Steckverbinder 1 | MCX-Stecker | |
Kontakt 1 - Geschlecht | Stecker | |
Steckverbinder 1: Montageart | Frei hängend | |
Steckverbinder 1 - Montageart | - | |
Steckverbinder 2 | MCX-Stecker | |
Kontakt 2 - Geschlecht | Stecker | |
Steckverbinder 2: Montageart | Frei hängend | |
Steckverbinder 2 - Montageart | - | |
Länge | 24,00" (609,60mm) | |
Kabeltyp | RG-316 | |
Kabelimpedanz | 50 Ohms | |
Gesamtimpedanz | 50 Ohms | |
Farbe | Kupfer | |
Merkmale | Geschirmt | |
Betriebstemperatur | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 26,68000 | € 26,68 |
| 10 | € 22,67300 | € 226,73 |
| 25 | € 21,25320 | € 531,33 |
| 50 | € 20,02800 | € 1 001,40 |
| 100 | € 18,58480 | € 1 858,48 |
| 250 | € 17,41668 | € 4 354,17 |
| 500 | € 17,39276 | € 8 696,38 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 26,68000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 32,54960 |

