
SFW6R-2STAE1LF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 609-SFW6R-2STAE1LFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 609-SFW6R-2STAE1LFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 609-SFW6R-2STAE1LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SFW6R-2STAE1LF |
Beschreibung | CONN FPC TOP 6POS 1MM R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 6 positionen FPC Steckverbinder Kontakte, von oben 0,039" (1,00mm) Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SFW6R-2STAE1LF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, von oben | |
Anzahl der Positionen | 6 | |
Raster | 0,039" (1,00mm) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,30mm, 0,33mm | |
Höhe über Platine | 0,106" (2,70mm) | |
Verriegelungsfunktion | Schiebeverschluss | |
Typ der Kabelenden | Gerade, Verjüngt | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Gehäusematerial | Polyphenylensulfid (PPS), glasgefüllt | |
Aktuatormaterial | Polyphenylensulfid (PPS), glasgefüllt | |
Merkmale | Kraftlose Einführung (ZIF) | |
Nennspannung | 100V | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 1A | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Gehäusefarbe | Braun | |
Betätigerfarbe | Schwarz | |
Steckzyklen | 20 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,41000 | € 0,41 |
| 10 | € 0,35400 | € 3,54 |
| 25 | € 0,33160 | € 8,29 |
| 50 | € 0,31580 | € 15,79 |
| 100 | € 0,30070 | € 30,07 |
| 250 | € 0,28176 | € 70,44 |
| 500 | € 0,26828 | € 134,14 |
| 1 000 | € 0,25547 | € 255,47 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,24328 | € 486,56 |
| 4 000 | € 0,23166 | € 926,64 |
| 6 000 | € 0,22513 | € 1 350,78 |
| 10 000 | € 0,21716 | € 2 171,60 |
| 14 000 | € 0,21207 | € 2 968,98 |
| 20 000 | € 0,20680 | € 4 136,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,41000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,50020 |











