



91601-412ALF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 609-91601-412ALFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 609-91601-412ALFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 609-91601-412ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 91601-412ALF |
Beschreibung | CONN RCPT 12POS 0.1 TIN SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 12 Positionen Buchse, Zugang von unten oder oben Steckverbinder 0,100" (2,54mm) Oberflächenmontage Zinn |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 91601-412ALF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Flanschdose | |
Stil | Platine an Platine | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Abschluss | ||
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktoberfläche - Paarung | ||
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 78,7µin (2,00µm) | |
Isolationsfarbe | Grau | |
Isolationshöhe | 0,275" (6,99mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Betriebstemperatur | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | 10,81mm | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | Automatische Bestückung | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Nennspannung | - | |
Anwendungen | Automobiltechnik, allgemeine Verwendung, Industrie, Telekommunikation | |
Isoliermaterial | Thermoplast - glasgefüllt | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 78,7µin (2,00µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,34000 | € 2,34 |
| 10 | € 1,98700 | € 19,87 |
| 100 | € 1,68910 | € 168,91 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 400 | € 1,53170 | € 612,68 |
| 800 | € 1,45860 | € 1 166,88 |
| 1 200 | € 1,41748 | € 1 700,98 |
| 2 000 | € 1,36734 | € 2 734,68 |
| 2 800 | € 1,33528 | € 3 738,78 |
| 4 000 | € 1,30214 | € 5 208,56 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,34000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,85480 |


