
AP-M2M2-CC-M-S22-BL-10 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2944-AP-M2M2-CC-M-S22-BL-10-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AP-M2M2-CC-M-S22-BL-10 |
Beschreibung | ANTENNA PLUS M2MAX V2 MIMO ANTEN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 829MHz, 2,2GHz LTE Modul HF-Antenne 698MHz bis 960MHz, 1,7GHz bis 2,7GHz 3dBi, 6dBi SMA-Stecker Magnetisch |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Airgain | |
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
HF-Familie/Standard | Mobilfunk | |
Frequenzgruppe | UHF (300MHz bis 1GHz), UHF (1GHz bis 2GHz) | |
Frequenz (Mitte/Band) | 829MHz, 2,2GHz | |
Frequenzbereich | 698MHz bis 960MHz, 1,7GHz bis 2,7GHz | |
Antennentyp | Modul | |
Anzahl der Bänder | 2 | |
VSWR | - | |
Reflexionsdämpfung | - | |
Verstärkung | 3dBi, 6dBi | |
Merkmale | Kabel - 3,05m | |
Abschluss | SMA-Stecker | |
Schutzart (IP) | IP67 | |
Montagetyp | Magnetisch | |
Höhe (max.) | 2,185" (55,50mm) | |
Anwendungen | LTE | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 101,74000 | € 101,74 |
| 10 | € 85,57300 | € 855,73 |
| 25 | € 81,53840 | € 2 038,46 |
| 100 | € 77,10600 | € 7 710,60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 101,74000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 124,12280 |



