- Konto
- Meine Bestellungen und Warenkörbe
- Listen
- myLists
- Angebotsmanager
Quarze
Resultate : 115.513
Hersteller
Serie
Verpackung
Product Status
Typ
Frequenz
Frequenzstabilität
Frequenztoleranz
Lastkapazität
ESR (Äquivalenter Widerstand der Reihenschaltung)
Betriebsmodus
Betriebstemperatur
Nennwerte
Montagetyp
Gehäuse / Hülle
Größe / Dimension
Höhe - nach Einbau (max.)
Lagerungsoptionen
Umweltschutzoptionen
Medien
MARKTPLATZPRODUKT
115.513Resultate
Angezeigt werden von 115.513
1 - 25
Vergleichen | Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Gehäuse | Product Status | Typ | Frequenz | Frequenzstabilität | Frequenztoleranz | Lastkapazität | ESR (Äquivalenter Widerstand der Reihenschaltung) | Betriebsmodus | Betriebstemperatur | Nennwerte | Montagetyp | Gehäuse / Hülle | Größe / Dimension | Höhe - nach Einbau (max.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Vorrätig | 3.000 : € 0,64611 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | MHz-Quarz | 49.152 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms | Erste Harmonische | -20°C bis 70°C | - | Oberflächenmontage | 4-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,031" (0,80mm) | |||
21.307 Vorrätig | 1 : € 0,71000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,27449 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 100 Ohms | Erste Harmonische | -40°C bis 85°C | - | Oberflächenmontage | 4-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,079" x 0,063" (2,00mm x 1,60mm) | 0,020" (0,50mm) | |||
17.137 Vorrätig | 1 : € 0,80000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,32677 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 8 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 800 Ohms | Erste Harmonische | -40°C bis 85°C | - | Oberflächenmontage | 4-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,031" (0,80mm) | |||
13.718 Vorrätig | 1 : € 0,83000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,40643 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | kHz-Quarz (Stimmgabel) | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 9pF | 70 kOhms | Erste Harmonische | -40°C bis 85°C | - | Oberflächenmontage | 2-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,059" (3,20mm x 1,50mm) | 0,035" (0,90mm) | |||
5.042 Vorrätig | 1 : € 0,83000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,40631 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | kHz-Quarz (Stimmgabel) | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12,5pF | 70 kOhms | Erste Harmonische | -40°C bis 85°C | - | Oberflächenmontage | 2-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,059" (3,20mm x 1,50mm) | 0,035" (0,90mm) | |||
18.493 Vorrätig | 1 : € 0,83000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,40952 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | kHz-Quarz (Stimmgabel) | 32.768 kHz | - | ±10ppm | 12,5pF | 50 kOhms | Erste Harmonische | -40°C bis 85°C | - | Oberflächenmontage | 4-SOJ, 5,50mm Raster | L x B: 0,315" x 0,150" (8,00mm x 3,80mm) | 0,098" (2,50mm) | |||
17.410 Vorrätig | 1 : € 0,23000 Gurtabschnitt (CT) 1.000 : € 0,09506 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohms | Erste Harmonische | -20°C bis 70°C | - | Oberflächenmontage | HC-49/US | L x B: 0,472" x 0,189" (12,00mm x 4,80mm) | 0,181" (4,60mm) | |||
17.373 Vorrätig | 1 : € 0,23000 Gurtabschnitt (CT) 1.000 : € 0,09506 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | Erste Harmonische | -20°C bis 70°C | - | Oberflächenmontage | HC-49/US | L x B: 0,472" x 0,189" (12,00mm x 4,80mm) | 0,181" (4,60mm) | |||
5.244 Vorrätig | 1 : € 0,23000 Gurtabschnitt (CT) 1.000 : € 0,09506 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 70 Ohms | Erste Harmonische | -20°C bis 70°C | - | Oberflächenmontage | HC-49/US | L x B: 0,472" x 0,189" (12,00mm x 4,80mm) | 0,181" (4,60mm) | |||
7.916 Vorrätig | 1 : € 0,23000 Gurtabschnitt (CT) 1.000 : € 0,09506 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohms | Erste Harmonische | -20°C bis 70°C | - | Oberflächenmontage | HC-49/US | L x B: 0,472" x 0,189" (12,00mm x 4,80mm) | 0,181" (4,60mm) | |||
5.284 Vorrätig | 1 : € 0,23000 Gurtabschnitt (CT) 1.000 : € 0,09506 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 70 Ohms | Erste Harmonische | -20°C bis 70°C | - | Oberflächenmontage | HC-49/US | L x B: 0,472" x 0,189" (12,00mm x 4,80mm) | 0,181" (4,60mm) | |||
6.788 Vorrätig | 1 : € 0,23000 Gurtabschnitt (CT) 1.000 : € 0,09506 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms | Erste Harmonische | -20°C bis 70°C | - | Oberflächenmontage | HC-49/US | L x B: 0,472" x 0,189" (12,00mm x 4,80mm) | 0,181" (4,60mm) | |||
6.721 Vorrätig | 1 : € 0,23000 Gurtabschnitt (CT) 1.000 : € 0,09506 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 6 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | 80 Ohms | Erste Harmonische | -40°C bis 85°C | - | Oberflächenmontage | HC-49/US | L x B: 0,472" x 0,189" (12,00mm x 4,80mm) | 0,181" (4,60mm) | |||
5.660 Vorrätig | 1 : € 0,23000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,11140 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 12 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 100 Ohms | Erste Harmonische | -20°C bis 70°C | - | Oberflächenmontage | 4-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,031" (0,80mm) | |||
15.528 Vorrätig | 1 : € 0,34000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,13368 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 50 Ohms | Erste Harmonische | -40°C bis 85°C | - | Oberflächenmontage | 4-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,031" (0,80mm) | |||
8.371 Vorrätig | 1 : € 0,34000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,13368 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 12 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 100 Ohms | Erste Harmonische | -40°C bis 85°C | - | Oberflächenmontage | 4-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,031" (0,80mm) | |||
11.370 Vorrätig | 1 : € 0,34000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,13368 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 12 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 100 Ohms | Erste Harmonische | -20°C bis 70°C | - | Oberflächenmontage | 4-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,031" (0,80mm) | |||
9.531 Vorrätig | 1 : € 0,34000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,13368 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 24 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 60 Ohms | Erste Harmonische | -40°C bis 85°C | - | Oberflächenmontage | 4-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,031" (0,80mm) | |||
860 Vorrätig | 1 : € 0,34000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,13368 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 120 Ohms | Erste Harmonische | -40°C bis 85°C | - | Oberflächenmontage | 4-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,031" (0,80mm) | |||
2.174 Vorrätig | 1 : € 0,34000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,13368 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | 100 Ohms | Erste Harmonische | -40°C bis 85°C | - | Oberflächenmontage | 4-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,031" (0,80mm) | |||
8.311 Vorrätig | 1 : € 0,34000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,13368 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 100 Ohms | Erste Harmonische | -40°C bis 85°C | - | Oberflächenmontage | 4-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,031" (0,80mm) | |||
3.839 Vorrätig | 1 : € 0,34000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,13368 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | 100 Ohms | Erste Harmonische | -20°C bis 70°C | - | Oberflächenmontage | 4-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,031" (0,80mm) | |||
112 Vorrätig | 1 : € 0,34000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,13368 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 60 Ohms | Erste Harmonische | -40°C bis 85°C | - | Oberflächenmontage | 4-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,031" (0,80mm) | |||
4.799 Vorrätig | 1 : € 0,34000 Gurtabschnitt (CT) 3.000 : € 0,13368 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | MHz-Quarz | 27.12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms | Erste Harmonische | -40°C bis 85°C | - | Oberflächenmontage | 4-SMD, ohne Anschlüsse | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | 0,031" (0,80mm) | |||
21.375 Vorrätig | 1 : € 0,14000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | kHz-Quarz (Stimmgabel) | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12,5pF | 30 kOhms | Erste Harmonische | -20°C bis 70°C | - | Durchkontaktierung | Zylindrischer Becher, Radial | Durchm.: 0,126" (3,20mm) | 0,323" (8,20mm) |
Angezeigt werden von 115.513
1 - 25