Flachstecker, Flachsteckhülsen
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Anschlusstyp | Verbindungstyp | Fahnenbreite | Fahnendicke | Fahnenlänge | Länge - Insgesamt | Abschluss | Drahtstärke | Isolierung | Montagetyp | Merkmale | Farbe | Kontaktmaterial | Kontaktoberfläche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629 604 Vorrätig | 1 : € 0,09000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,04006 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Standard | Stecker | 0,250" (6,35mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,312" (7,92mm) | 0,552" (14,02mm) | Lötverbindung | - | Nicht isoliert | Durchkontaktierung | - | - | Messing | Zinn | |||
562 340 Vorrätig | 1 : € 0,09000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,04363 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Standard | Stecker | 0,250" (6,35mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,352" (8,94mm) | 0,552" (14,02mm) | Lötverbindung | - | Nicht isoliert | Durchkontaktierung | - | - | Messing | Zinn | |||
59 860 Vorrätig | 1 : € 0,09000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,05196 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Standard | Buchse | 0,110" (2,79mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,248" (6,30mm) | 0,551" (14,00mm) | Crimp | 15,5-20 AWG | Nicht isoliert | Frei hängend | - | - | Messing | Zinn | |||
80 059 Vorrätig | 1 : € 0,10000 Gurtabschnitt (CT) 6 000 : € 0,05852 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Standard | Buchse | 0,110" (2,79mm) | 0,020" (0,51mm) | 0,250" (6,35mm) | 0,475" (12,07mm) | Crimp | 14-18 AWG | Nicht isoliert | Frei hängend | - | - | Messing | Zinn | |||
91 077 Vorrätig | 1 : € 0,13000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Standard | Stecker | 0,110" (2,79mm) | 0,020" (0,51mm) | 0,280" (7,11mm) | 0,542" (13,77mm) | Lötverbindung | - | Nicht isoliert | Durchkontaktierung | UL-Zulassung | - | Messing | Zinn | ||
53 440 Vorrätig | 1 : € 0,11000 Gurtabschnitt (CT) 16 000 : € 0,05630 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Standard | Stecker | 0,187" (4,75mm) | 0,020" (0,51mm) | 0,250" (6,35mm) | 0,490" (12,45mm) | Lötverbindung | - | Nicht isoliert | Durchkontaktierung | - | - | Messing | Zinn | |||
273 027 Vorrätig | 1 : € 0,14000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Standard | Stecker | 0,250" (6,35mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,312" (7,92mm) | 0,552" (14,02mm) | Lötverbindung | - | Nicht isoliert | Durchkontaktierung | UL-Zulassung | - | Messing | Zinn | ||
163 421 Vorrätig | 1 : € 0,14000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Standard | Stecker | 0,187" (4,75mm) | 0,020" (0,51mm) | 0,250" (6,35mm) | 0,510" (12,95mm) | Lötverbindung | - | Nicht isoliert | Durchkontaktierung | UL-Zulassung | - | Messing | Zinn | ||
140 348 Vorrätig | 1 : € 0,12000 Gurtabschnitt (CT) 20 000 : € 0,06035 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Standard | Buchse | 0,187" (4,75mm) | 0,020" (0,51mm) | 0,250" (6,35mm) | 0,590" (14,99mm) | Crimp | 20-24 AWG | Nicht isoliert | Frei hängend | - | - | Messing | Zinn | |||
101 980 Vorrätig | 1 : € 0,12000 Gurtabschnitt (CT) 11 000 : € 0,06459 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Standard | Buchse | 0,250" (6,35mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,305" (7,75mm) | 0,755" (19,18mm) | Crimp | 14-18 AWG | Nicht isoliert | Frei hängend | - | - | Messing | Zinn | |||
13 510 Vorrätig | 1 : € 0,12000 Gurtabschnitt (CT) 10 500 : € 0,06306 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Standard | Buchse | 0,093" (2,36mm) | 0,010" (0,25mm) | 0,190" (4,83mm) | 0,480" (12,19mm) | Crimp | 18-22 AWG | Nicht isoliert | Frei hängend | - | - | Messing | Zinn | |||
80 281 Vorrätig | 1 : € 0,15000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Standard | Stecker | 0,110" (2,79mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,280" (7,11mm) | 0,542" (13,77mm) | Lötverbindung | - | Nicht isoliert | Durchkontaktierung | UL-Zulassung | - | Messing | Zinn | ||
72 218 Vorrätig 245 100 Fabrik | 1 : € 0,15000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Standard | Stecker | 0,187" (4,75mm) | 0,020" (0,51mm) | 0,250" (6,35mm) | 0,500" (12,70mm) | Lötverbindung | - | Nicht isoliert | Durchkontaktierung | UL-Zulassung | - | Messing | Zinn | ||
66 986 Vorrätig | 1 : € 0,13000 Gurtabschnitt (CT) 7 000 : € 0,07074 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Standard | Buchse | 0,250" (6,35mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,303" (7,70mm) | 0,748" (19,00mm) | Crimp | 15,5-20 AWG | Nicht isoliert | Frei hängend | - | - | Messing | Zinn | |||
68 009 Vorrätig | 1 : € 0,14000 Gurtabschnitt (CT) 12 000 : € 0,06905 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Standard | Buchse | 0,250" (6,35mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,290" (7,37mm) | 0,750" (19,05mm) | Crimp | 14-18 AWG | Nicht isoliert | Frei hängend | - | - | Messing | Zinn | |||
66 384 Vorrätig | 1 : € 0,14000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,07502 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Standard | Buchse | 0,250" (6,35mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,293" (7,44mm) | 0,771" (19,58mm) | Crimp | 14-18 AWG | Nicht isoliert | Frei hängend | - | - | Messing | - | |||
27 520 Vorrätig | 1 : € 0,14000 Gurtabschnitt (CT) 8 000 : € 0,07463 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Standard | Buchse | 0,187" (4,75mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,252" (6,40mm) | 0,630" (16,00mm) | Crimp | 15-20 AWG | Nicht isoliert | Frei hängend | - | - | Phosphor-Bronze | Zinn | |||
890 304 Vorrätig 2 252 900 Fabrik | 1 : € 0,17000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Standard | Stecker | 0,250" (6,35mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,312" (7,92mm) | 0,552" (14,02mm) | Lötverbindung | - | Nicht isoliert | Durchkontaktierung | UL-Zulassung | - | Messing | Zinn | ||
181 480 Vorrätig 418 800 Fabrik | 1 : € 0,17000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Standard | Stecker | 0,187" (4,75mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,250" (6,35mm) | 0,510" (12,95mm) | Lötverbindung | - | Nicht isoliert | Durchkontaktierung | UL-Zulassung | - | Messing | Zinn | ||
76 825 Vorrätig | 1 : € 0,15000 Gurtabschnitt (CT) 11 000 : € 0,07822 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Abgewinkelt - 90°, Fahne | Buchse | 0,250" (6,35mm) | 0,032" (0,81mm) | - | - | Crimp | 18-22 AWG | Nicht isoliert | Frei hängend, rechtwinklig | - | - | Messing | - | |||
74 380 Vorrätig 380 900 Fabrik | 1 : € 0,17000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Standard | Stecker | 0,187" (4,75mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,245" (6,22mm) | 0,500" (12,70mm) | Lötverbindung | - | Nicht isoliert | Durchkontaktierung | UL-Zulassung | - | Messing | Zinn | ||
63 138 Vorrätig | 1 : € 0,15000 Gurtabschnitt (CT) 11 000 : € 0,07693 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Abgewinkelt - 90°, Fahne | Buchse | 0,250" (6,35mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,240" (6,10mm) | - | Crimp | 14-18 AWG | Nicht isoliert | Frei hängend, rechtwinklig | - | - | Messing | - | |||
39 466 Vorrätig | 1 : € 0,15000 Gurtabschnitt (CT) 10 000 : € 0,07682 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Standard | Stecker | 0,110" (2,79mm) | 0,020" (0,51mm) | 0,280" (7,11mm) | - | Lötverbindung | - | Nicht isoliert | Durchkontaktierung | - | - | Messing | Zinn | |||
6 690 Vorrätig | 1 : € 0,15000 Gurtabschnitt (CT) 9 000 : € 0,07860 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Standard | Buchse | 0,110" (2,79mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,250" (6,35mm) | 0,550" (13,97mm) | Crimp | 20-24 AWG | Nicht isoliert | Frei hängend | - | - | Messing | Zinn | |||
198 856 Vorrätig | 1 : € 0,15000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Standard | Stecker | 0,250" (6,35mm) | 0,032" (0,81mm) | 0,312" (7,92mm) | 0,552" (14,02mm) | Lötverbindung | - | Nicht isoliert | Durchkontaktierung | - | - | Messing | Zinn |


























