
SGT350R70GTK | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-SGT350R70GTKTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-SGT350R70GTKCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-SGT350R70GTKDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SGT350R70GTK |
Beschreibung | 700 V, 270 MOHM TYP., 6 A, E-MOD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 700 V 6 A (Tc) 47W (Tc) Oberflächenmontage TO-252 (DPAK) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 700 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 6V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 350mOhm bei 2,2A, 6V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,5V bei 6,6mA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 1.5 nC @ 6 V | |
Vgs (Max.) | +7V, -1,4V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 50 pF @ 400 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 47W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-252 (DPAK) | |
Gehäuse / Hülle |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,41000 | € 2,41 |
| 10 | € 1,55400 | € 15,54 |
| 100 | € 1,06550 | € 106,55 |
| 500 | € 0,85654 | € 428,27 |
| 1 000 | € 0,80056 | € 800,56 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,66982 | € 1 674,55 |
| 5 000 | € 0,65406 | € 3 270,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,41000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,94020 |


