
QSS-050-01-F-D-A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SAM10657-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | QSS-050-01-F-D-A |
Beschreibung | CONN SOCKET 100POS SMD GOLD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 100 Poliger Steckverbinder Sockel, mittig angeordnete Kontakte Oberflächenmontage Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | QSS-050-01-F-D-A Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Samtec Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Sockel, mittig angeordnete Kontakte | |
Anzahl der Positionen | 100 | |
Raster | 0,025" (0,64mm) | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Merkmale | Platinenführung, Massebus (Ebene) | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 3,00µin (0,076µm) | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Höhe über Platine | 0,143" (3,63mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 5,58000 | € 5,58 |
| 64 | € 4,29203 | € 274,69 |
| 128 | € 4,02852 | € 515,65 |
| 256 | € 3,72258 | € 952,98 |
| 512 | € 3,54410 | € 1 814,58 |
| 1 024 | € 3,32312 | € 3 402,87 |
| 2 560 | € 3,25087 | € 8 322,23 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 5,58000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 6,80760 |







