

EEH-ZA1J220XP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P15447TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) P15447CT-ND - Gurtabschnitt (CT) P15447DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EEH-ZA1J220XP |
Beschreibung | CAP ALUM HYBRID 22UF 20% 63V SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 23 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 22 µF 63 V Aluminium-Polymer-Kondensator Radial, Becher - SMD 80mOhm 10000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EEH-ZA1J220XP Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Panasonic Industry | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Hybrid | |
Kapazität | 22 µF | |
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 63 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 80mOhm | |
Lebensdauer bei Temp. | 10000 Std bei 105°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Klassifizierung | AEC-Q200 | |
Anwendungen | Automobiltechnik | |
Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz | 150 mA @ 100 Hz | |
Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz | 1.5 A @ 100 kHz | |
Leiterabstand | - | |
Größe / Dimension | Durchm.: 0,248" (6,30mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,315" (8,00mm) | |
Fläche zur Oberflächenmontage | L x B: 0,260" x 0,260" (6,60mm x 6,60mm) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | Radial, Becher - SMD | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,80000 | € 1,80 |
| 10 | € 1,18200 | € 11,82 |
| 50 | € 0,92400 | € 46,20 |
| 100 | € 0,84230 | € 84,23 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 900 | € 0,65178 | € 586,60 |
| 1 800 | € 0,61472 | € 1 106,50 |
| 2 700 | € 0,59602 | € 1 609,25 |
| 4 500 | € 0,57519 | € 2 588,36 |
| 6 300 | € 0,56295 | € 3 546,58 |
| 9 000 | € 0,55112 | € 4 960,08 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,80000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,19600 |











