Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

MMFTP3160 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4878-MMFTP3160TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 4878-MMFTP3160CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 4878-MMFTP3160DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMFTP3160 |
Beschreibung | MOSFET P-CH 30V 2.6A TO-236-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 30 V 2,6A 1,4W Oberflächenmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MMFTP3160 Modelle |
Kategorie | Vgs(th) (max.) bei Id 2V bei 250µA |
Herst. | Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs 8.3 nC @ 10 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Vgs (Max.) ±20V |
Status der Komponente Aktiv | Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds 410 pF @ 10 V |
FET-Typ | Verlustleistung (max.) 1,4W |
Technologie | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Drain-Source-Spannung (Vdss) 30 V | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 (TO-236) |
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) 4,5V, 10V | Gehäuse / Hülle |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs 90mOhm bei 2,6A, 10V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MMFTP3160-AQ | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-MMFTP3160-AQTR-ND | € 0,07613 | Parametrisches Äquivalent |
| MMFTP3160 | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-MMFTP3160CT-ND | € 0,08000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,05200 | € 0,52 |
| 25 | € 0,04520 | € 1,13 |
| 100 | € 0,03780 | € 3,78 |
| 250 | € 0,03432 | € 8,58 |
| 500 | € 0,03222 | € 16,11 |
| 1 000 | € 0,03048 | € 30,48 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,04140 | € 124,20 |
| 6 000 | € 0,03709 | € 222,54 |
| 9 000 | € 0,03489 | € 314,01 |
| 15 000 | € 0,03242 | € 486,30 |
| 21 000 | € 0,03095 | € 649,95 |
| 30 000 | € 0,02953 | € 885,90 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,08000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,09760 |


