FPGA-Power-Tree-Lösungen
Entdecken Sie die umfassenden Stromversorgungslösungen von onsemi, die auf FPGA-Designs zugeschnitten sind. Diese FPGA-Stromversorgungsbäume bieten eine grafische Darstellung der Stromverwaltungsarchitektur des Anbietersystems und führen Sie durch ein Netzwerk von Stromwandlern. Entdecken Sie Ihre nächsten nicht-hardwareverifizierten Stromversorgungslösungen für AMD, um Ihre FPGA-Designs zu verbessern.
AMD Artix 7
AMD Spartan 7
AMD Artix US+
AMD Zynq US+
AMD Spartan 7 Power Tree
Produkttabelle von onsemi (AMD Spartan 7)
onsemi Product Table (Spartan 7)
| Abbildung | Hersteller-Teilenummer | Beschreibung | Funktion | Ausgangskonfiguration | Topologie | Verfügbare Menge | Details anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | NCP3284AMNTXG | IC REG BUCK ADJ 35A 37PQFN | Abwärts | Positiv | Buck | 0 - Sofort 3000 - Lagerbestand des Herstellers | Details anzeigen |
![]() | ![]() | FAN251015MNTXG | IC REG BUCK ADJ 15A 34WQFN | Abwärts | Positiv | Buck | 3542 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | FAN53730UCX | IC REG BUCK ADJ 3A 12WLCSP | Abwärts | Positiv | Buck | 4925 - Sofort 12000 - Lagerbestand des Herstellers | Details anzeigen |
![]() | ![]() | NCP189CMTW180TAG | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 6-WDFNW | Positiv | Fest | 1 | 2734 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | NCP3133AMNTXG | IC REG BUCK ADJ 3A 16QFN | Abwärts | Positiv | Buck | 2665 - Sofort | Details anzeigen |
![]() | ![]() | NCP3136MNTXG | IC REG BUCK ADJ 6A 16QFN | Abwärts | Positiv | Buck | 0 - Sofort 6000 - Lagerbestand des Herstellers | Details anzeigen |
![]() | ![]() | NCP51200MNTXG | IC REG LDO DDR 1OUT 10DFN | LDO (Linear), DDR | 2,375V bis 3,5V | 1 | 12965 - Sofort | Details anzeigen |








