Würth Wireless Power Charging Coils | DigiKey Daily
Würth Elektronik wireless power charging coils (WE-WPCC) are easy to mount, space saving, and wireless power charging coils. They have low DC resistance, are high Q, and are Qi-compliant up to 15 W. Flexible ferrite shielding helps the charging coils to suppress noise levels above 1 MHz. Wurth wireless power charging coils are available at DigiKey. http://www.digikey.com/en/product-highlight/w/wurth-electronics/wireless-power-solutions
Part List
| Abbildung | Hersteller-Teilenummer | Beschreibung | Anwendungen | Verfügbare Menge | Preis | Details anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | BQ51013BRHLT | IC WIRELESS PWR RCVR 20QFN | Empfänger für drahtlose Leistung | 1102 - Sofort | $3.66 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | BQ500212AEVM-550 | EVAL BOARD FOR BQ500212A | Leistungsmanagement | 0 - Sofort | $189.06 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | STWBC | IC CONTROLLER BATT CHARG QFPN | Digitaler Leistungsregler | 0 - Sofort | $2.50 | Details anzeigen |
![]() | STEVAL-ISB027V1 | EVAL BOARD FOR STWBC | Leistungsmanagement | 0 - Sofort | $69.98 | Details anzeigen | |
![]() | ![]() | 760308104120 | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | Sender | 1 - Sofort | $23.92 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 760308101208A | RX 1 COIL 3 LAYER 18UH 700MA | Empfänger | 308 - Sofort | $6.66 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 760308101 | TX 1 COIL 2 LAYER 24UH 6A | Sender | 0 - Sofort | $11.14 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 760308201 | RX 1 COIL 1 LAYER 10UH 4.5A | Empfänger | 0 - Sofort | $5.43 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 760308111 | TX 1 COIL 2 LYR BIFIL 6.3UH 13A | Sender | 2401 - Sofort | $10.57 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 760308110 | TX 1 COIL 2 LAYER 24UH 6A | Sender | 76 - Sofort | $10.57 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 760308105 | TX 1 COIL 2 LYR BILFILAR 6.3UH | Sender | 13 - Sofort | $10.57 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 760308106 | TX 3 COIL 1 LAYER 10A | Sender | 11 - Sofort | $27.34 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 760308 | EVAL BOARD FOR WE-WPCC | Leistungsmanagement | 0 - Sofort | $378.30 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 354001 | RF FERRITE SHEET 4.724"X4.724" | Flexible Ferritfolie | 0 - Sofort | $21.39 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 354002 | RF FERRITE SHEET 4.724"X4.724" | Flexible Ferritfolie | 0 - Sofort | $23.17 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 354003 | RF FERRITE SHEET 4.724"X4.724" | Flexible Ferritfolie | 703 - Sofort | $26.74 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 354004 | RF FERRITE SHEET 2.362"X2.362" | Flexible Ferritfolie | 78 - Sofort | $11.41 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 354005 | RF FERRITE SHEET 2.362"X2.362" | Flexible Ferritfolie | 24 - Sofort | $12.83 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 354006 | RF FERRITE SHEET 2.362"X2.362" | Flexible Ferritfolie | 0 - Sofort | $14.27 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 364001 | RF FERRITE SHEET 4.724"X4.724" | Flexible Ferritfolie | 0 - Sofort | $21.39 | Details anzeigen |



















