
W957D6NBGX5I | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 256-W957D6NBGX5I-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | W957D6NBGX5I |
Beschreibung | IC PSRAM 128MBIT HYPERBS 49WFBGA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PSRAM (Pseudo-SRAM) Speicher IC 128Mbit HyperBus 200 MHz 35 ns 49-WFBGA (4x4) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Speichertyp | Flüchtig | |
Speicherformat | ||
Technologie | PSRAM (Pseudo-SRAM) | |
Speichergröße | ||
Speicherorganisation | 8M x 16 | |
Speicherschnittstelle | HyperBus | |
Taktfrequenz | 200 MHz | |
Schreibzykluszeit - Wort, Seite | 35ns | |
Zugriffszeit | 35 ns | |
Spannung - Versorgung | 1,3V bis 1,45V, 1,7V bis 2V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TC) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 49-WFBGA (4x4) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,80000 | € 1,80 |
| 10 | € 1,68100 | € 16,81 |
| 25 | € 1,63280 | € 40,82 |
| 50 | € 1,59620 | € 79,81 |
| 100 | € 1,55920 | € 155,92 |
| 490 | € 1,47498 | € 722,74 |
| 980 | € 1,43864 | € 1 409,87 |
| 1 470 | € 1,41756 | € 2 083,81 |
| 5 390 | € 1,35126 | € 7 283,29 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,80000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,19600 |



