
SSM3J356R,LF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SSM3J356RLFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SSM3J356RLFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) SSM3J356RLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SSM3J356R,LF |
Beschreibung | MOSFET P-CH 60V 2A SOT-23F |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 60 V 2 A (Ta) 1W (Ta) Oberflächenmontage SOT-23F |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SSM3J356R,LF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 300mOhm bei 1A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2V bei 1mA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 8.3 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | +10V, -20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 330 pF @ 10 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 1W (Ta) | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23F | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,36000 | € 0,36 |
| 10 | € 0,22400 | € 2,24 |
| 100 | € 0,14140 | € 14,14 |
| 500 | € 0,10548 | € 52,74 |
| 1 000 | € 0,09387 | € 93,87 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,07671 | € 230,13 |
| 6 000 | € 0,06947 | € 416,82 |
| 9 000 | € 0,06579 | € 592,11 |
| 15 000 | € 0,06164 | € 924,60 |
| 21 000 | € 0,05918 | € 1 242,78 |
| 30 000 | € 0,05680 | € 1 704,00 |
| 75 000 | € 0,05182 | € 3 886,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,36000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,43920 |









