
2SK209-GR(TE85L,F) | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2SK209-GR(TE85LF)TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2SK209-GR(TE85LF)CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2SK209-GR(TE85LF)DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2SK209-GR(TE85L,F) |
Beschreibung | JFET N-CH 50V 14MA SC59 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | JFET N-Kanal 50 V 14 mA 150 mW Oberflächenmontage SC-59 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2SK209-GR(TE85L,F) Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | N-Kanal | |
Spannung - Durchbruch (V(BR)GSS) | 50 V | |
Strom - Drain (Idss) bei Vds (Vgs=0) | 14 mA @ 10 V | |
Strom, Drain (Id) - max. | 14 mA | |
Spannung - Abschaltung (VGS aus) bei Id | 1.5 V @ 100 nA | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 13pF bei 10V | |
Leistung - Max. | 150 mW | |
Betriebstemperatur | 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SC-59 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,63000 | € 0,63 |
| 10 | € 0,39000 | € 3,90 |
| 100 | € 0,25080 | € 25,08 |
| 500 | € 0,19084 | € 95,42 |
| 1 000 | € 0,17150 | € 171,50 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,14250 | € 427,50 |
| 6 000 | € 0,13048 | € 782,88 |
| 9 000 | € 0,12436 | € 1 119,24 |
| 15 000 | € 0,11747 | € 1 762,05 |
| 21 000 | € 0,11340 | € 2 381,40 |
| 30 000 | € 0,11120 | € 3 336,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,63000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,76860 |








