
UCD9090RGZT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-29403-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-29403-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-29403-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | UCD9090RGZT |
Beschreibung | IC SUPERVISOR 10 CHANNEL 48VQFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Überwachungseinheit 10 Kanäle 48-VQFN (7x7) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | UCD9090RGZT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Typ | Serialisierer | |
Anzahl der überwachten Spannungen | 10 | |
Spannung - Schwelle | Einstellbar/auswählbar | |
Ausgang | - | |
Reset | Aktiv niedrig | |
Reset-Zeitlimit | 2µs Minimum | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 110°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 48-VFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 48-VQFN (7x7) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 10,01000 | € 10,01 |
| 10 | € 7,84800 | € 78,48 |
| 25 | € 7,30680 | € 182,67 |
| 100 | € 6,71190 | € 671,19 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | € 6,42820 | € 1 607,05 |
| 500 | € 6,25724 | € 3 128,62 |
| 750 | € 6,17160 | € 4 628,70 |
| 1 250 | € 6,07674 | € 7 595,93 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 10,01000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 12,21220 |


