
TPS63700DRCT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-18729-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-18729-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-18729-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS63700DRCT |
Beschreibung | IC REG BUCK BST ADJ 360MA 10VSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck-Boost Schaltregler IC Negativ Einstellbar -2V 1 Ausgang 360mA 10-VFDFN mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS63700DRCT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Aufwärts/Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Negativ | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 2,7V | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | -15V | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 1,38MHz | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-VSON (3x3) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,47000 | € 2,47 |
| 10 | € 1,84600 | € 18,46 |
| 25 | € 1,68960 | € 42,24 |
| 100 | € 1,51790 | € 151,79 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | € 1,43592 | € 358,98 |
| 500 | € 1,38654 | € 693,27 |
| 750 | € 1,36181 | € 1 021,36 |
| 1 250 | € 1,33441 | € 1 668,01 |
| 1 750 | € 1,31839 | € 2 307,18 |
| 2 500 | € 1,30298 | € 3 257,45 |
| 6 250 | € 1,26981 | € 7 936,31 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,47000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,01340 |











