
TLV9042IDSGR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TLV9042IDSGRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TLV9042IDSGRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TLV9042IDSGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLV9042IDSGR |
Beschreibung | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8WSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 2 Schaltungen Rail-to-Rail 8-WSON (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLV9042IDSGR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 0,2V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 350 kHz | |
Strom - Eingang, Bias | 5 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 400 µV | |
Strom - Versorgung | 10µA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 40 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 1.2 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 5.5 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-WFDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-WSON (2x2) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,97000 | € 0,97 |
| 10 | € 0,70100 | € 7,01 |
| 25 | € 0,63400 | € 15,85 |
| 100 | € 0,56000 | € 56,00 |
| 250 | € 0,52464 | € 131,16 |
| 500 | € 0,50334 | € 251,67 |
| 1 000 | € 0,48578 | € 485,78 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,46411 | € 1 392,33 |
| 6 000 | € 0,45350 | € 2 721,00 |
| 9 000 | € 0,44819 | € 4 033,71 |
| 15 000 | € 0,44231 | € 6 634,65 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,97000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,18340 |





