
SN74AHC1GU04DBVR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-1095-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-1095-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-1095-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SN74AHC1GU04DBVR |
Beschreibung | IC INVERTER 1CH 1-INP SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Inverter IC 1 Kanal SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SN74AHC1GU04DBVR Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang, HIGH/LOW 8mA, 8mA |
Herst. | Logikpegel - LOW 0,3V bis 1,1V |
Serie | Logikpegel - HIGH 1,7V bis 4,4V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Max. Laufzeitverzögerung bei V, max. CL 7ns bei 5V, 50pF |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Logik - Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Schaltkreise 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-5 |
Anzahl der Eingänge 1 | Gehäuse / Hülle SC-74A, SOT-753 |
Spannung - Versorgung 2V bis 5,5V | Basis-Produktnummer |
Strom - Ruhestrom (max.) 1 µA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 74AHC1G04GV-Q100H | Nexperia USA Inc. | 3 000 | 1727-74AHC1G04GV-Q100HCT-ND | € 0,10000 | Direkter Ersatz |
| 74AHC1G04W5-7 | Diodes Incorporated | 9 320 | 74AHC1G04W5-7DICT-ND | € 0,11000 | Direkter Ersatz |
| 74AHC1GU04W5-7 | Diodes Incorporated | 983 | 74AHC1GU04W5-7DICT-ND | € 0,12000 | Direkter Ersatz |
| MC74VHC1GU04DBVT1G | onsemi | 6 104 | 488-MC74VHC1GU04DBVT1GCT-ND | € 0,08000 | Parametrisches Äquivalent |
| XC7SHU04GV,125 | Rochester Electronics, LLC | 182 948 | 2156-XC7SHU04GV,125-ND | € 0,60344 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,21200 | € 2,12 |
| 25 | € 0,18920 | € 4,73 |
| 100 | € 0,16340 | € 16,34 |
| 250 | € 0,15100 | € 37,75 |
| 500 | € 0,14356 | € 71,78 |
| 1 000 | € 0,13743 | € 137,43 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,12984 | € 389,52 |
| 6 000 | € 0,12613 | € 756,78 |
| 9 000 | € 0,12427 | € 1 118,43 |
| 15 000 | € 0,12221 | € 1 833,15 |
| 21 000 | € 0,12100 | € 2 541,00 |
| 30 000 | € 0,11985 | € 3 595,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,31000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,37820 |

