
SN74AHC1G08DCK3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-SN74AHC1G08DCK3TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-SN74AHC1G08DCK3CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-SN74AHC1G08DCK3DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SN74AHC1G08DCK3 |
Beschreibung | IC GATE AND 1CH 2-INP SC70-5 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | AND-Gate IC 1 Kanal SC-70-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SN74AHC1G08DCK3 Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang, HIGH/LOW 8mA, 8mA |
Herst. | Logikpegel - LOW 0,5V bis 1,65V |
Serie | Logikpegel - HIGH 1,5V bis 3,85V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Max. Laufzeitverzögerung bei V, max. CL 7,9ns bei 5V, 50pF |
Status der Komponente Nur verfügbar bis | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Logik - Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Schaltkreise 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten SC-70-5 |
Anzahl der Eingänge 2 | Gehäuse / Hülle 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Spannung - Versorgung 2V bis 5,5V | Basis-Produktnummer |
Strom - Ruhestrom (max.) 1 µA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| SN74AHC1G08DCKR | Texas Instruments | 99 708 | 296-8743-1-ND | € 0,08000 | Parametrisches Äquivalent |
| MC74VHC1G08DFT1G-Q | onsemi | 7 440 | 488-MC74VHC1G08DFT1G-QCT-ND | € 0,08000 | Parametrisches Äquivalent |
| MC74VHC1G08DFT2G-Q | onsemi | 0 | 488-MC74VHC1G08DFT2G-QCT-ND | € 0,08000 | Parametrisches Äquivalent |
| MC74VHC1GT08DFT1G | onsemi | 3 984 | 488-MC74VHC1GT08DFT1GCT-ND | € 0,08000 | Parametrisches Äquivalent |
| NLVVHC1G08DFT1G | onsemi | 54 138 | NLVVHC1G08DFT1GOSCT-ND | € 0,69000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,25000 | € 0,25 |
| 10 | € 0,17600 | € 1,76 |
| 25 | € 0,15600 | € 3,90 |
| 100 | € 0,13420 | € 13,42 |
| 250 | € 0,12376 | € 30,94 |
| 500 | € 0,11744 | € 58,72 |
| 1 000 | € 0,11225 | € 112,25 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,10585 | € 317,55 |
| 6 000 | € 0,10271 | € 616,26 |
| 9 000 | € 0,10114 | € 910,26 |
| 15 000 | € 0,09940 | € 1 491,00 |
| 21 000 | € 0,09838 | € 2 065,98 |
| 30 000 | € 0,09740 | € 2 922,00 |
| 75 000 | € 0,09530 | € 7 147,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,25000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,30500 |


