
PTH08T220WAZT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-43653-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-43653-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-43653-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PTH08T220WAZT |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 0.69-5.5V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Nicht isoliertes PoL-Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 0,69 bis 5,5V 16A 4,5V - 14V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PTH08T220WAZT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Nicht isoliertes PoL-Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 4,5V | |
Spannung - Eingang (max.) | 14V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 16A | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | Ferngesteuertes Ein/Aus, OCP, OTP, UVLO | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Effizienz | 95% | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 11-SMD-Modul | |
Größe / Dimension | L x B x H: 0,87" x 0,75" x 0,36" (22,1mm x 19,1mm x 9,1mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 28,86000 | € 28,86 |
| 5 | € 27,79600 | € 138,98 |
| 10 | € 27,34500 | € 273,45 |
| 25 | € 26,75880 | € 668,97 |
| 50 | € 26,32340 | € 1 316,17 |
| 100 | € 25,91120 | € 2 591,12 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | € 25,33776 | € 6 334,44 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 28,86000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 35,20920 |


