
MUX506IDWR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-47544-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-47544-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-47544-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MUX506IDWR |
Beschreibung | IC MUX 16:1 200OHM 28SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1 Schaltkreise Schalt-IC 16:1 200Ohm 28-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MUX506IDWR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schalterkreis | - | |
Multiplexer/Demultiplexer-Schaltkreis | 16:1 | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Durchlasswiderstand (Max.) | 200Ohm | |
Kanal-zu-Kanal-Anpassung (ΔRon) | 6Ohm | |
Spannung - Versorgung, einzeln (V+) | 10V bis 36V | |
Spannung - Versorgung, doppelt (V±) | ±5V bis 18V | |
Schaltzeit (Ton, Toff) (Max.) | 136ns, 78ns | |
-3db Bandbreite | - | |
Ladungsinjektion | 0,67pC | |
Kanal-Kapazität (CS(off), CD(off)) | 3pF, 12,2pF | |
Strom - Verlust (IS(off)) (max.) | 1nA | |
Übersprechen | -96dB bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 28-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 28-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 4,40000 | € 4,40 |
| 10 | € 3,35500 | € 33,55 |
| 25 | € 3,09440 | € 77,36 |
| 100 | € 2,80700 | € 280,70 |
| 250 | € 2,76336 | € 690,84 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 2,51937 | € 2 519,37 |
| 2 000 | € 2,46342 | € 4 926,84 |
| 3 000 | € 2,43540 | € 7 306,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 4,40000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 5,36800 |

