

LMR14203XMKE/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LMR14203XMKE/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LMR14203XMKE/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LMR14203XMKE/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LMR14203XMKE/NOPB |
Beschreibung | IC REG BUCK ADJ 300MA SOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck Schaltregler IC Positiv Einstellbar 0,765V 1 Ausgang 300mA SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LMR14203XMKE/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 4,5V | |
Spannung - Eingang (max.) | 42V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | 34V | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 1,25MHz | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-THIN | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,56000 | € 2,56 |
| 10 | € 1,91400 | € 19,14 |
| 25 | € 1,75280 | € 43,82 |
| 100 | € 1,57570 | € 157,57 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | € 1,49120 | € 372,80 |
| 500 | € 1,44022 | € 720,11 |
| 750 | € 1,41471 | € 1 061,03 |
| 1 250 | € 1,38642 | € 1 733,03 |
| 1 750 | € 1,36990 | € 2 397,32 |
| 2 500 | € 1,35400 | € 3 385,00 |
| 6 250 | € 1,31977 | € 8 248,56 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,56000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,12320 |



