
LMR14010ADDCT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-49072-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-49072-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-49072-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LMR14010ADDCT |
Beschreibung | IC REG BUCK ADJ 1A SOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck Schaltregler IC Positiv Einstellbar 0,765V 1 Ausgang 1A SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LMR14010ADDCT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 4V | |
Spannung - Eingang (max.) | 40V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | 40V | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 550kHz bis 850kHz | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-THIN | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,38000 | € 1,38 |
| 10 | € 1,00900 | € 10,09 |
| 25 | € 0,91640 | € 22,91 |
| 100 | € 0,81450 | € 81,45 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | € 0,76592 | € 191,48 |
| 500 | € 0,73664 | € 368,32 |
| 750 | € 0,72200 | € 541,50 |
| 1 250 | € 0,70577 | € 882,21 |
| 1 750 | € 0,69627 | € 1 218,47 |
| 2 500 | € 0,68714 | € 1 717,85 |
| 6 250 | € 0,66749 | € 4 171,81 |
| 12 500 | € 0,65564 | € 8 195,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,38000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,68360 |


