
LME49723MAX/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-35326-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-35326-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-35326-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LME49723MAX/NOPB |
Beschreibung | IC AUDIO 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Audio Verstärker 2 Schaltungen 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LME49723MAX/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 8V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 19 MHz | |
-3db Bandbreite | 4 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 200 nA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 300 µV | |
Strom - Versorgung | 6,7mA (x2 Kanäle) | |
Strom - Ausgang / Kanal | 25 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 5 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 34 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,80876 | € 2 021,90 |
| 5 000 | € 0,79117 | € 3 955,85 |
| 7 500 | € 0,78235 | € 5 867,62 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,60000 | € 1,60 |
| 10 | € 1,17800 | € 11,78 |
| 25 | € 1,07200 | € 26,80 |
| 100 | € 0,95490 | € 95,49 |
| 250 | € 0,89920 | € 224,80 |
| 500 | € 0,86560 | € 432,80 |
| 1 000 | € 0,86377 | € 863,77 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,56000 | € 1,56 |
| 10 | € 1,14400 | € 11,44 |
| 25 | € 1,04080 | € 26,02 |
| 100 | € 0,92710 | € 92,71 |
| 250 | € 0,87304 | € 218,26 |
| 500 | € 0,84040 | € 420,20 |
| 1 000 | € 0,81354 | € 813,54 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,56000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,90320 |

