
ISO5851DWR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-42340-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-42340-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-42340-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ISO5851DWR |
Beschreibung | DGTL ISO 5.7KV 1CH GT DVR 16SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2,7 A, 5,5 A Gatetreiber Kapazitive Kopplung 5700Vrms 1 Kanal 16-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ISO5851DWR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | Kapazitive Kopplung | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Isolation | 5700Vrms | |
Gleichtakt-Transientenimmunität (min.) | 100kV/µs | |
Laufzeitverzögerung tpLH / tpHL (max.) | 110ns, 110ns | |
Pulsbreitenverzerrung (max.) | - | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 20ns, 20ns | |
Strom - Ausgang, HIGH/LOW | 1,5 A, 3,4 A | |
Strom - Spitze, Ausgang | 2,7 A, 5,5 A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | - | |
Spannung - Ausgangsversorgung | 15V bis 30V | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 16-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-SOIC | |
Zulassungsbehörde | CQC, CSA, UR, VDE | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 5,37000 | € 5,37 |
| 10 | € 4,12100 | € 41,21 |
| 25 | € 3,80960 | € 95,24 |
| 100 | € 3,46690 | € 346,69 |
| 250 | € 3,30364 | € 825,91 |
| 500 | € 3,20518 | € 1 602,59 |
| 1 000 | € 3,12417 | € 3 124,17 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 3,05749 | € 6 114,98 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 5,37000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 6,55140 |


