
DAC8560ICDGKT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-21387-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-21387-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-21387-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DAC8560ICDGKT |
Beschreibung | IC DAC 16BIT V-OUT 8VSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Bit Digital/Analog-Wandler 1 8-VSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DAC8560ICDGKT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Bits | 16 | |
Anzahl der D/A-Wandler | 1 | |
Einschwingzeit | 10µs | |
Ausgangstyp | Spannung - gepuffert | |
Differenzausgang | Nein | |
Datenschnittstelle | SPI, DSP | |
Referenztyp | Extern, Intern | |
Spannung - Versorgung, analog | 2,7V bis 5,5V | |
Spannung - Versorgung, digital | 2,7V bis 5,5V | |
INL/DNL (LSB) | ±4, ±0,5 | |
Architektur | Ketten-DAC | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Gehäuse / Hülle | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-VSSOP | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 8,20000 | € 8,20 |
| 10 | € 6,38200 | € 63,82 |
| 25 | € 5,92920 | € 148,23 |
| 100 | € 5,43090 | € 543,09 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | € 5,19356 | € 1 298,39 |
| 500 | € 5,05050 | € 2 525,25 |
| 750 | € 4,97883 | € 3 734,12 |
| 1 250 | € 4,89946 | € 6 124,33 |
| 1 750 | € 4,85305 | € 8 492,84 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 8,20000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 10,00400 |


