


1-1002910-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 356-1134-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1-1002910-0 |
Beschreibung | PIEZO SENSOR W/LEADS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Vibration Sensor Spannung Anwenderdefinierbar Drahtleitungen |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1-1002910-0 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity Measurement Specialties | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Sensortyp | Vibration | |
Erfassungsbereich | - | |
Empfindlichkeit | - | |
Ausgangstyp | Spannung | |
Leistung - Nennwert | - | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | Piezo-Film, freitragend (Wafer) | |
Montagetyp | Anwenderdefinierbar | |
Abschluss | Drahtleitungen | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 10,90000 | € 10,90 |
| 5 | € 9,86200 | € 49,31 |
| 10 | € 9,47700 | € 94,77 |
| 25 | € 9,02160 | € 225,54 |
| 50 | € 8,71120 | € 435,56 |
| 100 | € 8,42760 | € 842,76 |
| 500 | € 7,85938 | € 3 929,69 |
| 1 000 | € 7,64865 | € 7 648,65 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 10,90000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 13,29800 |











