
A9BBG-0905F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A9BBG-0905F-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A9BBG-0905F |
Beschreibung | FLEX CABLE - AFF09G/AF09/AFF09G |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 9 Positionen Kabelkonfektion (Flat-Flex) Buchse an Buchse 5,00" (127,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kontaktabschluss | Buchse an Buchse | |
Länge | 5,00" (127,00mm) | |
Anzahl der Positionen | 9 | |
Raster | 0,100" (2,54mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 8,10000 | € 8,10 |
| 10 | € 6,88400 | € 68,84 |
| 25 | € 6,45200 | € 161,30 |
| 50 | € 6,14380 | € 307,19 |
| 100 | € 5,85070 | € 585,07 |
| 250 | € 5,48452 | € 1 371,13 |
| 500 | € 5,22294 | € 2 611,47 |
| 1 000 | € 4,97392 | € 4 973,92 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 8,10000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 9,88200 |






