
2016693-2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 17-2016693-2-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2016693-2 |
Beschreibung | COAX CBL U.FL TO RP-SMA 3.9" |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxialkabelkonfektion U.FL (UMCC) zu RP-SMA Koaxialkabel mit 1,13mm AD 3,937" (100,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2016693-2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Stil | U.FL (UMCC) zu RP-SMA | |
Steckverbinder 1 | RP-SMA-Buchse | |
Kontakt 1 - Geschlecht | Stecker | |
Steckverbinder 1: Montageart | Panelmontage | |
Steckverbinder 1 - Montageart | Einbauelement - Frontmutter | |
Steckverbinder 2 | U.FL-Stecker (UMCC), rechtwinklig | |
Kontakt 2 - Geschlecht | Buchse | |
Steckverbinder 2: Montageart | Frei hängend | |
Steckverbinder 2 - Montageart | - | |
Länge | 3,937" (100,00mm) | |
Kabeltyp | Koaxialkabel mit 1,13mm AD | |
Gesamtimpedanz | 50 Ohms | |
Frequenz - Max. | 6 GHz | |
Farbe | Schwarz | |
Merkmale | Geschirmt | |
Betriebstemperatur | -45°C bis 85°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 5,69000 | € 5,69 |
| 10 | € 4,83700 | € 48,37 |
| 25 | € 4,53400 | € 113,35 |
| 50 | € 4,31740 | € 215,87 |
| 100 | € 4,11120 | € 411,12 |
| 250 | € 3,85388 | € 963,47 |
| 500 | € 3,67006 | € 1 835,03 |
| 1 000 | € 3,49506 | € 3 495,06 |
| 2 500 | € 3,39537 | € 8 488,43 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 5,69000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 6,94180 |









